Uitslagen Senioren
Uitslag eierviswedstrijd 27 maart 2026 bij Kiezel en Kei
Helaas is de eerste wedstrijd van het nieuwe visseizoen niet door gegaan.
De opkomst was minimaal ( 4 deelnemers )
Gezien de weersomstandigheden , Maartse buien , stevige Noordwesten wind en een gevoelstemperatuur van 3 graden , is er in overleg besloten om deze wedstrijd niet door te laten gaan.
We hopen volgend jaar op beter weer.
eierwedstrijd 2026
UITSLAG KONINGSDAGWEDSTRIJD 27 APRIL 2026 Oude Berkel achter bij Schuurman
Uitslag
1 Max 166 cm
2 Bertjan 81 cm
3 Tygo 52 cm
viswedstrijd Koningsdag 2026
Uitslag koppelwedstrijd 30 mei 2026 bij Kiezel en Kei
Helaas hebben we moeten besluiten om deze wedstrijd niet door te laten gaan door te weinig opgave.
Waren er de afgelopen jaren altijd 10 of meer koppels aanwezig maar nu hadden er zich slechts 3 koppels opgegeven.
uitslag koppelwedstrijd 2026
Uitslag Welkoop sponsor wedstrijd 1 juli 2026 bij Elbrinksvonder
De WELKOOP jeugdwedstrijd kon door de weersomstandigheden vorige week niet door gaan maar de senioren hadden dit keer meer geluk.
Het weer was prima en er waren 14 vissers op komen dagen voor deze wedstrijd.
Ze wisten in totaal 4050 gram vis te vangen.
De uitslag
1 H.Bargeman 1220 gr.
2 R.loff 555 gr.
3 F.Boschker 495 gr.
4 E.Wanink 440 gr.
5 A.te Boome 410 gr.
We willen de WELKOOP bedanken voor het beschikbaar stellen van de prijzen.
Competitie wedstrijden 2026
Uitslag 12de en tevens laatste wedstrijd op 26 september, Elbrinksvonder
Vak A
uitslag vak A
1 H. Bargeman 3.255 gr
2 B. Leussink 2.360 gr
3 V. te Braake 2.240 gr
Vak B
uitslag vak B
1 F. Boschker 4.590 gr
2 J. Timmerije 4.485 gr
3 C. Mulder 2.185 gr
Tussenstand senioren competitie
Eindstand Punten
| naam | w 1 | w 2 | w 3 | w 4 | w 5 | w 6 | w 7 | w 8 | w 9 | w 10 | w 11 | w 12 | totaal | af 1 | af 2 | af 3 | af 4 | totaal | |
| 1 | Bargeman H. | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 45 | 11 | 11 | 6 | 4 | 13 |
| 2 | Schreuder J. | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 5 | 40 | 6 | 8 | 6 | 5 | 15 |
| 3 | Wanink E. | 5 | 5 | 1 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 45 | 11 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| 4 | Timmerije J. | 2 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 61 | 11 | 11 | 11 | 8 | 20 |
| 5 | Boschker F. | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 6 | 1 | 1 | 60 | 11 | 11 | 11 | 6 | 21 |
| 6 | Franssen T. | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 11 | 55 | 11 | 6 | 11 | 5 | 22 |
| 7 | Hunink K. | 11 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 62 | 11 | 11 | 11 | 7 | 22 |
| 8 | Mengerink W. | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 5 | 3 | 11 | 11 | 5 | 62 | 11 | 11 | 11 | 5 | 24 |
| 9 | Kamperman K. | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | 54 | 5 | 5 | 11 | 5 | 28 |
| 10 | Steg J. | 5 | 11 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 65 | 11 | 11 | 8 | 6 | 29 |
| 11 | Altena T. | 1 | 11 | 6 | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 2 | 4 | 75 | 11 | 11 | 11 | 11 | 31 |
| 12 | Scholten F. | 5 | 3 | 7 | 11 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 66 | 11 | 7 | 7 | 7 | 34 |
| 13 | Zwieten H. van | 5 | 4 | 6 | 6 | 11 | 11 | 3 | 4 | 8 | 6 | 11 | 11 | 86 | 11 | 11 | 11 | 11 | 42 |
| 14 | Braake V. te | 5 | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 6 | 11 | 11 | 7 | 7 | 3 | 87 | 11 | 11 | 11 | 11 | 43 |
| 15 | Boome A, te | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 1 | 11 | 11 | 8 | 8 | 5 | 7 | 93 | 11 | 11 | 11 | 11 | 49 |
| 16 | Hummelink R. | 4 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 5 | 3 | 11 | 94 | 11 | 11 | 11 | 11 | 50 |
| 17 | Leussink B. | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 117 | 11 | 11 | 11 | 11 | 73 |
| 18 | Mulder C. | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 118 | 11 | 11 | 11 | 11 | 74 |
| 19 | 0 | ||||||||||||||||||
| 20 | 0 | ||||||||||||||||||
| totaal | 82 | 124 | 104 | 113 | 118 | 114 | 100 | 113 | 113 | 101 | 103 | 100 | 1285 | 187 | 174 | 175 | 140 | 609 | |
Eindstand Gewichten
| naam | w 1 | w 2 | w 3 | w 4 | w 5 | w 6 | w 7 | w 8 | w 9 | w 10 | w 11 | w 12 | totaal | ||||
| 1 | J.Schreuder | 70 | 1240 | 2060 | 775 | 2190 | 0 | 3390 | 1680 | 80 | 355 | 0 | 1490 | 13330 | |||
| 2 | H.Bargeman | 150 | 0 | 755 | 1805 | 1355 | 0 | 940 | 795 | 830 | 0 | 565 | 3255 | 10450 | |||
| 3 | F.Boschker | 0 | 705 | 2640 | 475 | 535 | 245 | 0 | 0 | 0 | 335 | 405 | 4590 | 9930 | |||
| 4 | E.Wanink | 0 | 120 | 2855 | 0 | 1410 | 355 | 450 | 815 | 420 | 605 | 235 | 1930 | 9195 | |||
| 5 | J.Timmerije | 150 | 0 | 425 | 0 | 0 | 65 | 745 | 975 | 595 | 1660 | 0 | 4485 | 9100 | |||
| 6 | W.Mengerink | 60 | 650 | 2180 | 275 | 1335 | 0 | 1360 | 325 | 530 | 0 | 0 | 1440 | 8155 | |||
| 7 | K.Hunink | 0 | 480 | 1505 | 965 | 0 | 0 | 300 | 715 | 535 | 800 | 190 | 1060 | 6550 | |||
| 8 | T.Franssen | 0 | 320 | 0 | 1325 | 1825 | 615 | 925 | 390 | 345 | 295 | 30 | 0 | 6070 | |||
| 9 | J.Steg | 0 | 0 | 1865 | 590 | 0 | 95 | 725 | 670 | 0 | 640 | 80 | 1200 | 5865 | |||
| 10 | V.te Braake | 0 | 0 | 845 | 0 | 1735 | 0 | 490 | 0 | 0 | 200 | 25 | 2240 | 5535 | |||
| 11 | K.Kamperman | 290 | 255 | 870 | 805 | 545 | 40 | 540 | 695 | 55 | 280 | 145 | 0 | 4520 | |||
| 12 | F.Scholten | 0 | 500 | 670 | 0 | 800 | 60 | 355 | 245 | 50 | 480 | 225 | 940 | 4325 | |||
| 13 | T.Altena | 135 | 0 | 250 | 0 | 0 | 110 | 230 | 0 | 225 | 940 | 290 | 1520 | 3700 | |||
| 14 | H.v.Zwieten | 0 | 240 | 775 | 70 | 0 | 0 | 760 | 660 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2525 | |||
| 15 | R.Hummelink | 55 | 0 | 0 | 865 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 260 | 205 | 0 | 2460 | |||
| 16 | B.Leussink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 2360 | |||
| 17 | C.Mulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185 | 2185 | |||
| 18 | A.te Boome | 0 | 0 | 0 | 510 | 555 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 685 | 2090 | |||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| totaal | 910 | 4510 | 17695 | 8460 | 12285 | 1800 | 12285 | 7965 | 3665 | 6870 | 2520 | 29380 | 108345 |
Grootste vis : Jan Timmerije 26 september: Brasem 2.025 gram.
Eindstand Woensdagmiddag wedstrijden
| wedstrijd 1 | wedstrijd 2 | wedstrijd 3 | wedstrijd 4 | wedstrijd 5 | totaal | af | eindstand | |||||||
| gewicht | punten | gewicht | punten | gewicht | punten | gewicht | punten | gewicht | punten | punten | punten | punten | ||
| 1 | H.Bargeman | 485 | 3 | 870 | 1 | 1620 | 5 | 1990 | 2 | 50 | 11 | 22 | 11 | 11 |
| 1 | E.Wanink | 110 | 5 | 600 | 4 | 3815 | 1 | 450 | 11 | 795 | 1 | 22 | 11 | 11 |
| 3 | J.Schreuder | 0 | 10 | 350 | 7 | 2075 | 3 | 900 | 7 | 230 | 4 | 31 | 10 | 21 |
| 3 | W.Mengerink | 75 | 6 | 855 | 2 | 1080 | 8 | 990 | 5 | 0 | 15 | 36 | 15 | 21 |
| 3 | T.Franssen | 0 | 17 | 505 | 5 | 3020 | 2 | 905 | 6 | 185 | 8 | 38 | 17 | 21 |
| 6 | K.Kamperman | 150 | 4 | 315 | 8 | 935 | 9 | 895 | 8 | 485 | 2 | 31 | 9 | 22 |
| 7 | J.Steg | 2785 | 1 | 95 | 12 | 625 | 10 | 690 | 10 | 220 | 5 | 38 | 12 | 26 |
| 8 | F.Scholten | 70 | 7 | 305 | 9 | 1225 | 7 | 725 | 9 | 220 | 5 | 37 | 9 | 28 |
| 9 | J.Timmerije N | 0 | 17 | 0 | 17 | 1410 | 6 | 1885 | 3 | 190 | 7 | 50 | 17 | 33 |
| 10 | R.Timmerije | 10 | 9 | 0 | 17 | 625 | 10 | 1410 | 4 | 35 | 12 | 52 | 17 | 35 |
| 11 | J.Timmerije B | 0 | 17 | 175 | 11 | 570 | 13 | 3160 | 1 | 30 | 13 | 55 | 17 | 38 |
| 12 | B.Leussink | 815 | 2 | 835 | 3 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 56 | 17 | 39 |
| 13 | F.Boschker | 0 | 17 | 430 | 6 | 1675 | 4 | 0 | 17 | 30 | 13 | 57 | 17 | 40 |
| 13 | H.v.Zwieten | 35 | 8 | 295 | 10 | 0 | 17 | 150 | 12 | 80 | 10 | 57 | 17 | 40 |
| 15 | C.Mulder | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 250 | 3 | 64 | 17 | 46 |
| 16 | A.te Boome | 0 | 17 | 90 | 13 | 596 | 12 | 0 | 17 | 135 | 9 | 68 | 17 | 51 |
| 17 | P.v.d.Brug | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 85 | 17 | 68 |
| totaal | 4050 | 164 | 4850 | 158 | 17651 | 153 | 12160 | 161 | 2885 | 152 | 777 | 236 | 540 | |
uitslagen woensdagmiddag competitie
Grootste vis : J.Timmerije Borculo: 5 augustus bij Kiezel en Kei Brasem 2.465 gram.
















