Uitslagen Senioren
Uitslag eierviswedstrijd 27 maart 2026 bij Kiezel en Kei
Helaas is de eerste wedstrijd van het nieuwe visseizoen niet door gegaan.
De opkomst was minimaal ( 4 deelnemers )
Gezien de weersomstandigheden , Maartse buien , stevige Noordwesten wind en een gevoelstemperatuur van 3 graden , is er in overleg besloten om deze wedstrijd niet door te laten gaan.
We hopen volgend jaar op beter weer.
eierwedstrijd 2026
UITSLAG KONINGSDAGWEDSTRIJD 27 APRIL 2026 Oude Berkel achter bij Schuurman
Uitslag
1 Max 166 cm
2 Bertjan 81 cm
3 Tygo 52 cm
viswedstrijd Koningsdag 2026
Uitslag koppelwedstrijd 30 mei 2026 bij Kiezel en Kei
Helaas hebben we moeten besluiten om deze wedstrijd niet door te laten gaan door te weinig opgave.
Waren er de afgelopen jaren altijd 10 of meer koppels aanwezig maar nu hadden er zich slechts 3 koppels opgegeven.
uitslag koppelwedstrijd 2026
Uitslag Welkoop sponsor wedstrijd 1 juli 2026 bij Elbrinksvonder
De WELKOOP jeugdwedstrijd kon door de weersomstandigheden vorige week niet door gaan maar de senioren hadden dit keer meer geluk.
Het weer was prima en er waren 14 vissers op komen dagen voor deze wedstrijd.
Ze wisten in totaal 4050 gram vis te vangen.
De uitslag
1 H.Bargeman 1220 gr.
2 R.loff 555 gr.
3 F.Boschker 495 gr.
4 E.Wanink 440 gr.
5 A.te Boome 410 gr.
We willen de WELKOOP bedanken voor het beschikbaar stellen van de prijzen.
Competitie wedstrijden 2026
Wedstrijd 10 : zondag 30 augustus 07:45 uur verzamelen bij ELBRINKSVONDER !!!
UITSLAG WEDSTRIJD 9 OP 16 augustus Kiezel en Kei.
Vak A
uitslag vak A
1 H.Bargeman 830 gr
2 J.Timmerije 595 gr
3 W.Mengerink 530 gr
Vak B
uitslag vak B
1 K.Hunink 535 gr
2 E.Wanink 420 gr
3 K. Kamperman 55 gr
Tussenstand senioren competitie
Tussenstand Punten
| naam | w 1 | w 2 | w 3 | w 4 | w 5 | w 6 | w 7 | w 8 | w 9 | w 10 | w 11 | w 12 | totaal | af 1 | af 2 | af 3 | af 4 | totaal | |||||
| 1 | J.Schreuder | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 22 | 6 | 16 | ||||||||||
| 2 | H.Bargeman | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 32 | 11 | 21 | ||||||||||
| 3 | T.Franssen | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 35 | 11 | 24 | ||||||||||
| 4 | W.Mengerink | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 5 | 3 | 35 | 11 | 24 | ||||||||||
| 5 | E.Wanink | 5 | 5 | 1 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 36 | 11 | 25 | ||||||||||
| 6 | K.Kamperman | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 35 | 5 | 30 | ||||||||||
| 7 | J.Timmerije N | 2 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 50 | 11 | 39 | ||||||||||
| 8 | J.Steg | 5 | 11 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | 4 | 8 | 51 | 11 | 40 | ||||||||||
| 9 | K.Hunink | 11 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 7 | 2 | 1 | 51 | 11 | 40 | ||||||||||
| 10 | F.Boschker | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 52 | 11 | 41 | ||||||||||
| 11 | F.Scholten | 5 | 3 | 7 | 11 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 53 | 11 | 42 | ||||||||||
| 12 | H.v.Zwieten | 5 | 4 | 6 | 6 | 11 | 11 | 3 | 4 | 8 | 58 | 11 | 47 | ||||||||||
| 13 | T.Altena | 1 | 11 | 6 | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 5 | 67 | 11 | 56 | ||||||||||
| 14 | V.te Braake | 5 | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 6 | 11 | 11 | 70 | 11 | 59 | ||||||||||
| 15 | A.te Boome | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 1 | 11 | 11 | 8 | 73 | 11 | 62 | ||||||||||
| 16 | R.Hummelink | 4 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 75 | 11 | 64 | ||||||||||
| 17 | B.Leussink | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 93 | 11 | 82 | ||||||||||
| 18 | C.Mulder | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 93 | 11 | 82 | ||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||
| totaal | 82 | 124 | 104 | 113 | 118 | 114 | 100 | 113 | 113 | 981 | 187 | 794 |
Tussenstand Gewichten
| naam | w 1 | w 2 | w 3 | w 4 | w 5 | w 6 | w 7 | w 8 | w 9 | w 10 | w 11 | w 12 | totaal | ||||
| 1 | J.Schreuder | 70 | 1240 | 2060 | 775 | 2190 | 0 | 3390 | 1680 | 80 | 11485 | ||||||
| 2 | W.Mengerink | 60 | 650 | 2180 | 275 | 1335 | 0 | 1360 | 325 | 530 | 6715 | ||||||
| 3 | H.Bargeman | 150 | 0 | 755 | 1805 | 1355 | 0 | 940 | 795 | 830 | 6630 | ||||||
| 4 | E.Wanink | 0 | 120 | 2855 | 0 | 1410 | 355 | 450 | 815 | 420 | 6425 | ||||||
| 5 | T.Franssen | 0 | 320 | 0 | 1325 | 1825 | 615 | 925 | 390 | 345 | 5745 | ||||||
| 6 | F.Boschker | 0 | 705 | 2640 | 475 | 535 | 245 | 0 | 0 | 0 | 4600 | ||||||
| 7 | K.Hunink | 0 | 480 | 1505 | 965 | 0 | 0 | 300 | 715 | 535 | 4500 | ||||||
| 8 | K.Kamperman | 290 | 255 | 870 | 805 | 545 | 40 | 540 | 695 | 55 | 4095 | ||||||
| 9 | J.Steg | 0 | 0 | 1865 | 590 | 0 | 95 | 725 | 670 | 0 | 3945 | ||||||
| 10 | V.te Braake | 0 | 0 | 845 | 0 | 1735 | 0 | 490 | 0 | 0 | 3070 | ||||||
| 11 | J.Timmerije | 150 | 0 | 425 | 0 | 0 | 65 | 745 | 975 | 595 | 2955 | ||||||
| 12 | F.Scholten | 0 | 500 | 670 | 0 | 800 | 60 | 355 | 245 | 50 | 2680 | ||||||
| 13 | H.v.Zwieten | 0 | 240 | 775 | 70 | 0 | 0 | 760 | 660 | 0 | 2505 | ||||||
| 14 | R.Hummelink | 55 | 0 | 0 | 865 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 1995 | ||||||
| 15 | A.te Boome | 0 | 0 | 0 | 510 | 555 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1280 | ||||||
| 16 | T.Altena | 135 | 0 | 250 | 0 | 0 | 110 | 230 | 0 | 225 | 950 | ||||||
| 17 | C.Mulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | B.Leussink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| totaal | 910 | 4510 | 17695 | 8460 | 12285 | 1800 | 12285 | 7965 | 3665 | 69575 |
Grootste vis :
Tussenstand Woensdagmiddag wedstrijden
| wedstrijd 1 | wedstrijd 2 | wedstrijd 3 | wedstrijd 4 | wedstrijd 5 | totaal | af | eindstand | |||||||
| gewicht | punten | gewicht | punten | gewicht | punten | gewicht | punten | gewicht | punten | punten | punten | punten | ||
| 1 | H.Bargeman | 485 | 3 | 870 | 1 | 1620 | 5 | 1990 | 2 | 11 | ||||
| 2 | E.Wanink | 110 | 5 | 600 | 4 | 3815 | 1 | 450 | 11 | 21 | ||||
| 3 | W.Mengerink | 75 | 6 | 855 | 2 | 1080 | 8 | 990 | 5 | 21 | ||||
| 4 | J.Schreuder | 0 | 10 | 350 | 7 | 2075 | 3 | 900 | 7 | 27 | ||||
| 5 | K.Kamperman | 150 | 4 | 315 | 8 | 935 | 9 | 895 | 8 | 29 | ||||
| 6 | T.Franssen | 0 | 17 | 505 | 5 | 3020 | 2 | 905 | 6 | 30 | ||||
| 7 | F.Scholten | 70 | 7 | 305 | 9 | 1225 | 7 | 725 | 9 | 32 | ||||
| 8 | J.Steg | 2785 | 1 | 95 | 12 | 625 | 10 | 690 | 10 | 33 | ||||
| 9 | B.Leussink | 815 | 2 | 835 | 3 | 0 | 17 | 0 | 17 | 39 | ||||
| 10 | R.Timmerije | 10 | 9 | 0 | 17 | 625 | 10 | 1410 | 4 | 40 | ||||
| 11 | J.Timmerije B | 0 | 17 | 175 | 11 | 570 | 13 | 3160 | 1 | 42 | ||||
| 12 | J.Timmerije N | 0 | 17 | 0 | 17 | 1410 | 6 | 1885 | 3 | 43 | ||||
| 13 | F.Boschker | 0 | 17 | 430 | 6 | 1675 | 4 | 0 | 17 | 44 | ||||
| 14 | H.v.Zwieten | 35 | 8 | 295 | 10 | 0 | 17 | 150 | 12 | 47 | ||||
| 15 | A.te Boome | 0 | 17 | 90 | 13 | 596 | 12 | 0 | 17 | 59 | ||||
| 16 | C.Mulder | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 61 | ||||
| 17 | P.v.d.Brug | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 68 | ||||
| totaal | 4535 | 167 | 5720 | 159 | 19271 | 158 | 14150 | 647 | ||||||
Wedstrijd 5 : woensdag 9 september 13.00 brug Lochemseweg.
uitslagen woensdagmiddag competitie
Grootste vis : J.Timmerije Borculo: 5 augustus bij Kiezel en Kei Brasem 2.465 gram.














