Uitslagen van de seniorenwedstrijden 2021
Uitslag van de eierviswedstrijd zaterdag 27 maart 2021.
Uitslag van de koppelwedstrijd op 29 mei 2021.
Uitslag van de wedstrijd om de Welkoop bokaal van 1 juli 2021.
Voor de jaarlijkse strijd om de Welkoop bokaal meldden zich maar liefst personen aan de waterkant.
Uitslag :
Na de wedstrijd was onder het genot van een hapje en een drankje de prijsuitreiking aan de waterkant.
De eerste vier kregen een waardebon van onze sponsor Welkoop Borculo uitgereikt en voor de winnaar was er natuurlijk de Welkoop Bokaal.
Bij deze willen we natuurlijk weer Welkoop Borculo bedanken voor de medewerking en het beschikbaar stellen van de prijzen.
Uitslag van de wedstrijd om de Bieldermantrofee 14 juli 2021.
Er waren op deze avond deelnemers.
In totaal wisten de deelnemers gram vis te vangen
Uitslag :
Uitslag van de septemberfeestwedstrijd 4 september 2021.
Uitslag :
Senioren competitie 2020
Uitslag van de achtste wedstrijd en laatste op zaterdag 03 okt. bij de Geesterse Binnenweg:
VAK A 1 H. van Zwieten 905 gram
2 K. Kamperman 595 gram
3 T. Franssen 415 gram
- Henk van Zwieten
- Karel Kamperman
- Theo Franssen
VAK B
1 H. Bargeman 3.310 gram
2 V. te Braake 2.215 gram
3 E. Kox 1.875 gram
- Henk Bargeman
- Vincent te Braake
- Erwin Kox
Eindstand na 8 wedstrijden :
1 H. Bargeman 11 punten Kampioen op basis van gewicht
2 R. Klaverstijn 11 punten
3 E. Wanink 16 punten
- Henk Bargeman
- Robert Klaverstijn
- Erwin Wanink
Mocht je nog leden kennen die graag mee willen doen aan de wedstrijden laat het dan even weten aan de wedstrijdcommissieleden of bestuursleden.
Tussenstand:
naam | w 1 | w 2 | w 3 | w 4 | w 5 | w 6 | w 7 | w 8 | totaal | af 1 | af 2 | totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Klaverstijn | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 25 | 7 | 7 | 11 | |||
2 | H. Bargeman | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 28 | 12 | 5 | 11 | |||
3 | E. Wanink | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | 4 | 6 | 34 | 12 | 6 | 16 | |||
4 | E. Kox | 4 | 12 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 43 | 12 | 12 | 19 | |||
5 | V. te Braake | 6 | 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 41 | 12 | 8 | 21 | |||
6 | F. Scholten | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 12 | 41 | 7 | 12 | 22 | |||
7 | K. Kamperman | 7 | 2 | 12 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 41 | 12 | 7 | 22 | |||
8 | J. Timmerije L | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | 12 | 47 | 12 | 12 | 23 | |||
9 | F. Boschker | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 40 | 9 | 8 | 23 | |||
10 | R. Timmerije | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 38 | 9 | 6 | 23 | |||
11 | H. van Zwieten | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 41 | 8 | 8 | 25 | |||
12 | T. Franssen | 12 | 5 | 3 | 6 | 12 | 7 | 1 | 3 | 49 | 12 | 12 | 25 | |||
13 | J. Timmerije N | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 | 8 | 4 | 5 | 47 | 12 | 9 | 26 | |||
14 | T. Altena | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 41 | 7 | 7 | 27 | |||
15 | K. Hunink | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 12 | 8 | 55 | 12 | 8 | 35 | |||
16 | W. Mengerink | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 51 | 8 | 8 | 35 | |||
17 | B. Leussink | 9 | 9 | 12 | 6 | 3 | 1 | 12 | 7 | 59 | 12 | 12 | 35 | |||
18 | H. Wonnink | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 | 5 | 8 | 58 | 9 | 9 | 40 | |||
19 | C. Mulder | 4 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 74 | 12 | 12 | 50 | |||
20 | ||||||||||||||||
totaal | 105 | 102 | 112 | 102 | 112 | 101 | 111 | 108 | 853 | 196 | 168 | 489 |
Gevangen gewichten in grammen.
naam | w 1 | w 2 | w 3 | w 4 | w 5 | w 6 | w 7 | w 8 | totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H .Bargeman | 0 | 6140 | 1035 | 1635 | 2425 | 500 | 945 | 3110 | 15790 |
2 | R. Klaverstijn | 2155 | 1165 | 2625 | 1360 | 2190 | 2220 | 480 | 1465 | 13660 |
3 | E. Wanink | 2275 | 4050 | 3705 | 595 | 0 | 595 | 785 | 270 | 12275 |
4 | E. Kox | 1850 | 0 | 0 | 1590 | 1550 | 400 | 1385 | 1875 | 8650 |
5 | V. te Braake | 1515 | 1645 | 0 | 410 | 525 | 550 | 1310 | 2215 | 8170 |
6 | F. Boschker | 1705 | 2855 | 775 | 610 | 970 | 20 | 275 | 805 | 8015 |
7 | F. Scholten | 1035 | 2715 | 740 | 1660 | 25 | 925 | 770 | 0 | 7870 |
8 | J. Timmerije N | 2220 | 2385 | 560 | 40 | 0 | 270 | 770 | 1095 | 7340 |
9 | T. Altena | 1950 | 1685 | 130 | 415 | 1400 | 165 | 1235 | 190 | 7170 |
10 | H. van Zwieten | 700 | 2615 | 1090 | 225 | 60 | 1035 | 505 | 905 | 7135 |
11 | T. Franssen | 0 | 2310 | 1730 | 345 | 0 | 355 | 1770 | 415 | 6925 |
12 | K. Kamperman | 775 | 3740 | 0 | 610 | 170 | 550 | 365 | 595 | 6805 |
13 | J .Timmerije L | 1645 | 3100 | 800 | 455 | 165 | 140 | 0 | 0 | 6305 |
14 | K. Hunink | 1340 | 1670 | 595 | 360 | 1250 | 490 | 0 | 555 | 6260 |
15 | R. Timmerije | 1650 | 870 | 735 | 510 | 125 | 1365 | 440 | 370 | 6065 |
16 | W. Mengerink | 995 | 2230 | 45 | 155 | 75 | 275 | 975 | 300 | 5050 |
17 | B. Leussink | 915 | 570 | 0 | 570 | 235 | 2120 | 0 | 565 | 4975 |
18 | H.Wonnink | 1195 | 655 | 115 | 195 | 1165 | 20 | 560 | 120 | 4025 |
19 | C. Mulder | 1530 | 1700 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420 |
20 | ||||||||||
totaal | 25450 | 42100 | 14870 | 11740 | 12330 | 11995 | 12570 | 14850 | 145905 | |
De zwaarste vis in dit seizoen is gevangen door Henk Bargeman. 1.930 gram
Uitslag eerste wedstrijd 55 +
Tussenstand wedstrijden 55 + 2020 Alle wedstrijden gannuleerd.
naam 1 2 3 4 totaal af totaal
1 G
2 E
3 A
4 N
5 N
6 U
7 L
8 E
9 E
10 R
11 D
Tussenstand na de eerste wedstrijd: